HZS Středočeského kraje
Město Příbram
Sportovní klub HZS Středočeského kraje
Hasičský sportovní klub Příbram
čtvrtek 16. května 2024
náměstí T. G. Masaryka Příbram
areál Svatá Hora (Svatohorské schody)
Maximální počet závodníků je 72
Všichni soutěžící musí být fyzicky a zdravotně způsobilí.
300 Kč/osoba
(vyjma soutěžících HZS Středočeského kraje)
do 9, května 2024
elektronicky na e-mailovou adresu pavel.manas@hzscr.cz
pořadí bude stanoveno pořadatelem dle došlých přihlášek
Ve čtvrtek 16. května 2024 do 9.00 hod
Číslo | Jméno | Příjmení | Kategorie | Organizace | Družstvo |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||
1 | Michal | Strnad | B | HZS STC | ÚO Mladá Boleslav A |
|
|
|
|
2 | Dušan | Plodr | B | HZS STC | ÚO Beroun A |
|
|
|
|
3 | Jiří | Šídlo | B | HZS STC | ÚO Příbram A |
|
|
|
|
4 | Jiří | Kučera | B | HZS STC | ÚO Kutná Hora A |
|
|
|
|
5 | Marek | Fiala | B | HZS STC | ÚO Mělník |
|
|
|
|
6 | Radek | Kladiva | B | HZS STC | ÚO Benešov |
|
|
|
|
7 | Matěj | Málek | A | HZS STC | ÚO Nymburk |
|
|
|
|
8 | Petr | Vaněk | B | HZS STC | ÚO Kolín A |
|
|
|
|
9 | František | Polák | A | HZS STC | ÚO Kladno |
|
|
|
|
10 | Tomáš | Vondráček | Open | HZS Sellier Bellot |
|
|
|
|
|
11 | Zdeněk | Podzimek | A | HZS STC | ÚO Mladá Boleslav A |
|
|
|
|
12 | Martin | Bilý | A | HZS STC | ÚO Beroun A |
|
|
|
|
13 | František | Bursík | A | HZS STC | ÚO Příbram B |
|
|
|
|
14 | Matěj | Bárta | A | HZS STC | ÚO Kutná Hora A |
|
|
|
|
15 | Daniel | Landa | A | HZS STC | ÚO Mělník |
|
|
|
|
16 | Jiří | Hergessel | A | HZS STC | ÚO Benešov |
|
|
|
|
17 | Ondřej | Salai | B | HZS STC | ÚO Nymburk |
|
|
|
|
18 | Tomáš | Plaček | A | HZS STC | ÚO Kolín A |
|
|
|
|
19 | David | Fejfar | A | HZS STC | ÚO Kladno |
|
|
|
|
20 | Lukáš | Pernikl | Open | HZS PLK |
|
|
|
|
|
21 | David | Kubiš | Open | HZS JHC |
|
|
|
|
|
22 | Michal | Pelikovský | Open | HZS PAK |
|
|
|
|
|
23 | Pavel | Hauer | Open | HZS PLK |
|
|
|
|
|
24 | Martin | Plšek | Open | HZS PHA |
|
|
|
|
|
25 | Pavel | Kouřík | Open | HZS PLK |
|
|
|
|
|
28 | Michal | Potoček | Open | HZS PHA |
|
|
|
|
|
29 | Lukáš | Horák | Open | HZS PHA |
|
|
|
|
|
30 | Radek | Protiva | Open | HZS AČR |
|
|
|
|
|
31 | Adam | Slavíček | Open | HZS JHC |
|
|
|
|
|
32 | Vítek | Šinágl | A | HZS STC | ÚO Beroun A |
|
|
|
|
33 | Adam | Hrabák | A | HZS STC | ÚO Příbram A |
|
|
|
|
34 | Jan | Kapek | A | HZS STC | ÚO Kutná Hora A |
|
|
|
|
35 | Ondřej | Suško | A | HZS STC | ÚO Mělník |
|
|
|
|
36 | Filip | Jankovský | A | HZS STC | ÚO Benešov |
|
|
|
|
37 | Daniel | Parobek | B | HZS STC | ÚO Nymburk |
|
|
|
|
38 | Jan | Dobrý | A | HZS STC | ÚO Kolín A |
|
|
|
|
39 | Tomáš | Kejla | A | HZS STC | ÚO Kladno |
|
|
|
|
40 | Jan | Völfl | Open | HZS SŽ ČB |
|
|
|
|
|
41 | Michal | Malík | B | HZS STC | ÚO Mladá Boleslav A |
|
|
|
|
42 | Stanislav | Neubauer | A | HZS STC | ÚO Beroun A |
|
|
|
|
43 | Filip | Bačák | A | HZS STC | ÚO Příbram A |
|
|
|
|
44 | Michal | Čech | A | HZS STC | ÚO Kutná Hora A |
|
|
|
|
45 | Vojtěch | Limprecht | A | HZS STC | ÚO Mělník |
|
|
|
|
46 | Miroslav | Topinka | A | HZS STC | ÚO Benešov |
|
|
|
|
47 | Štěpán | Chapčák | A | HZS STC | ÚO Nymburk |
|
|
|
|
48 | Šimon | Zeman | A | HZS STC | ÚO Kolín A |
|
|
|
|
49 | Adam | Pinc | A | HZS STC | ÚO Kladno |
|
|
|
|
50 | Petr | Zámečník | Open | HZS PAK |
|
|
|
|
|
51 | Martin | Mrzena | Open | HZS JHC |
|
|
|
|
|
52 | Pavel | Horník | B | HZS STC | ÚO Beroun B |
|
|
|
|
53 | Jan | Mora | B | HZS STC | ÚO Příbram A |
|
|
|
|
54 | Petr | Novák | A | HZS STC | ÚO Kutná Hora B |
|
|
|
|
55 | Martin | Zapadlo | B | HZS STC | ÚO Kolín B |
|
|
|
|
56 | Jindřich | Kouba | Open | HZS SŽ ČB |
|
|
|
|
|
57 | Vojtěch | Adamec | A | HZS STC | ÚO Mladá Boleslav B |
|
|
|
|
58 | Jonáš | Farář | A | HZS STC | ÚO Beroun B |
|
|
|
|
59 | Zuzana | Tomková | A | HZS STC | ÚO Příbram B |
|
|
|
|
60 | Štěpán | Bubeník | A | HZS STC | ÚO Kutná Hora B |
|
|
|
|
61 | Emil | Kotrch | A | HZS STC | ÚO Kolín B |
|
|
|
|
62 | Mirko | Šikola | A | HZS STC | ÚO Mladá Boleslav B |
|
|
|
|
63 | Miloslav | Bradáč | B | HZS STC | ÚO Beroun B |
|
|
|
|
64 | Josef | Kanta | A | HZS STC | ÚO Příbram B |
|
|
|
|
65 | Lukáš | Martínek | B | HZS STC | ÚO Kolín B |
|
|
|
|
66 | Jiří | Kolínký | B | HZS STC | ÚO Mladá Boleslav B |
|
|
|
|
67 | Václav | Krafek | A | HZS STC | ÚO Beroun B |
|
|
|
|
68 | Jakub | Kadlec | A | HZS STC | ÚO Příbram B |
|
|
|
|
69 | Jakub | Kapek | A | HZS STC | ÚO Kutná Hora B |
|
|
|
|
70 | Tomáš | Kubíček | A | HZS STC | ÚO Kolín B |
|
|
|
|
71 | Adam | Kubera | A | HZS SČK | ÚO Kutná Hora B |
|
|
|
|
+420 950 831 160